Держатель купюр: | Да |
Вес: | 0.9 кг |
Тип секции монет: | Регулируемый |
Габаритные размеры: | 460 х 465 х 100 мм |
Тип секции купюр: | Регулируемый |
Секций для монет: | 9 |
Интерфейс подключения: | RJ11 |
Секций для купюр: | 5 |
Размеры, мм (Ш×Г×В) | 330×335×90 |
Корпус | металлический |
Цвет | черный |
Количество отделений для купюр | 4 |
Количество ячеек для монет | 5 |
Тип | механический |
Фиксатор купюр | сталь |
Тип замка | 2-позиционный замок |
Вес, кг (нетто/брутто) | 4.2/5.0 |
Механические денежные ящики открываются и закрываются вручную. Их можно использовать как автономно для хранения денег, так и в комплексе с любым кассовым аппаратом. Часто они используются в маленьких магазинах с небольшим потоком покупателей.