Тип ящика | Вертикальный |
Тип замка | Элекромеханический |
Количество отделений для купюр | 6 |
Количество отделений для монет | 8 |
Количество положений ключа | 2 позиции |
Интерфейс | RJ-11 |
Напряжение | 12/24 В |
Габариты (ШхГхВ), мм | 460х170х100 |
Вес, кг | 4.8 |
Жизненный цикл | до 1000000 операций |
Черное (возможно белое, серебристое) исполнение верхней части
Размеры, мм (Ш×Г×В) | 400×405×88 |
Корпус | металлический |
Цвет | черный |
Количество отделений для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 8 |
Напряжение, V | 24 |
Тип | электромеханический |
Фиксатор купюр | сталь |
Тип замка | 3-позиционный замок |
Вес, кг (нетто/брутто) | 4.3/4.9 |
Размеры,мм (Ш×Г×В) | 330×335×90 |
Корпус | металлический |
Цвет | черный |
Количество отделений для купюр | 4 |
Количество ячеек для монет | 5 |
Напряжение, V | 24 |
Тип | электромеханический |
Фиксатор купюр | сталь |
Тип замка | 3-позиционный замок |
Вес, кг (нетто/брутто) | 4.2/5.0 |
Автоматические денежные ящики управляются с помощью кассы или фискального регистратора, но их также можно открывать и закрывать вручную. Там, где важно быстро обслужить клиента и не тратить время на ручное открытие и закрытие ящика – это идеальный вариант.